Цвет:
B
B
Размер шрифта:
Вид шрифта:
Arial
Times New Roman
Сбросить
 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам

Информация о численности обучающихся на

Код Наименование специальности, направления подготовки Форма обучения

Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета

из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов РФ из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Общая численность обучающихся
Уровень образования: среднее профессиональное образование
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) очная 1 0 150 1 0 0 28 0 179
53.02.04 Вокальное искусство (Академическое пение) очная 0 0 24 0 0 0 3 0 27
53.02.05 Сольное хоровое и народное пение (сольное народное пение) очная 0 0 16 0 0 0 6 0 22
53.02.06 Хоровое дирижирование очная 0 0 40 0 0 0 8 0 48
53.02.07 Теория музыки очная 0 0 12 0 0 0 4 0 16
Уровень образования: высшее образование - бакалавриат
53.03.02  Музыкально-инструментальное искусство очная 0 0 50 0 0 0 3   53
53.03.03 Вокальное искусство очная 0 0 8 0 0 0 6 6 14
53.03.04 Искусство народного пения очная 0 0 8 0 0 0 8 0 16
53.03.05 Дирижирование очная 0 0 9 0 0 0 1 0 10
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство очная 0 0 5 0 0 0 3 0 8
Уровень образования: высшее образование - специалитет
53.05.01 Искусство концертного исполнительства очная 0 0 114 2 0 0 4 2 118
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром очная 0 0 25 0 0 0 1 0 26
53.05.04 Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения) очная 0 0 41 1 0 0 7 2 48
53.05.05 Музыковедение очная 0 0 6 0 0 0 1 0 7
Уровень образования: высшее образование - магистратура
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство очная 0 0 0 0 0 0 24 15 24
53.04.02 Вокальное искусство очная 0 0 0 0 0 0 6 5 6
53.04.03 Искусство народного пения очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
53.04.04 Дирижирование очная 0 0 1 0 0 0 2 2 3
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Уровень подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) очная 0 0 18 0 0 0 13 8 31
53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам) очная 0 0 5 1 0 0 8 8 13
53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) очная 0 0 4 0 0 0 2 1 6
Уровень подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания  очная 0 0 2 0 0 0 2 2 4
5.8.7 Методология и технология профессионального образования очная 0 0 2 0 0 0 0 0 2
5.10.1  Виды искусства (музыкальное искусство) очная 0 0 0 0 0 0 5 2 5
44.06.01 Образование и педагогические науки очная 0 0 3 0 0 0 1 0 4
50.06.01 Искусствоведение очная 0 0 0 0 0 0 6 0

6

 

Сведения о численности обучающихся 

© 2024

Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке.